TÜRKİYE GENELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
| İL | İMSAK (SAHUR) | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM (İFTAR) | YATSI (TERAVİH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana İmsakiye | 06:19 | 07:45 | 12:47 | 15:18 | 17:39 | 19:00 |
| Adıyaman İmsakiye | 06:08 | 07:35 | 12:35 | 15:05 | 17:25 | 18:47 |
| Afyonkarahisar İmsakiye | 06:41 | 08:09 | 13:06 | 15:33 | 17:54 | 19:17 |
| Ağrı İmsakiye | 05:52 | 07:22 | 12:16 | 14:40 | 17:01 | 18:25 |
| Aksaray İmsakiye | 06:26 | 07:54 | 12:52 | 15:20 | 17:41 | 19:03 |
| Amasya İmsakiye | 06:22 | 07:54 | 12:45 | 15:06 | 17:27 | 18:53 |
| Ankara İmsakiye | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
| Antalya İmsakiye | 06:38 | 08:03 | 13:06 | 15:37 | 17:58 | 19:19 |
| Ardahan İmsakiye | 05:55 | 07:27 | 12:18 | 14:37 | 16:58 | 18:24 |
| Artvin İmsakiye | 05:59 | 07:31 | 12:21 | 14:40 | 17:01 | 18:28 |
| Aydın İmsakiye | 06:50 | 08:17 | 13:17 | 15:46 | 18:07 | 19:29 |
| Balıkesir İmsakiye | 06:53 | 08:22 | 13:17 | 15:41 | 18:02 | 19:26 |
| Bartın İmsakiye | 06:38 | 08:11 | 12:59 | 15:17 | 17:38 | 19:05 |
| Batman İmsakiye | 05:57 | 07:24 | 12:24 | 14:53 | 17:14 | 18:36 |
| Bayburt İmsakiye | 06:04 | 07:35 | 12:28 | 14:50 | 17:10 | 18:36 |
| Bilecik İmsakiye | 06:45 | 08:15 | 13:09 | 15:31 | 17:52 | 19:17 |
| Bingöl İmsakiye | 06:01 | 07:30 | 12:27 | 14:53 | 17:13 | 18:37 |
| Bitlis İmsakiye | 05:54 | 07:22 | 12:20 | 14:47 | 17:08 | 18:31 |
| Bolu İmsakiye | 06:39 | 08:11 | 13:02 | 15:23 | 17:43 | 19:09 |
| Burdur İmsakiye | 06:40 | 08:07 | 13:07 | 15:37 | 17:58 | 19:19 |
| Bursa İmsakiye | 06:49 | 08:19 | 13:12 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
| Çanakkale İmsakiye | 06:59 | 08:30 | 13:23 | 15:45 | 18:06 | 19:31 |
| Çankırı İmsakiye | 06:31 | 08:02 | 12:54 | 15:15 | 17:36 | 19:02 |
| Çorum İmsakiye | 06:26 | 07:57 | 12:49 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
| Denizli İmsakiye | 06:45 | 08:12 | 13:12 | 15:41 | 18:02 | 19:24 |
| Diyarbakır İmsakiye | 06:01 | 07:28 | 12:28 | 14:56 | 17:17 | 18:39 |
| Düzce İmsakiye | 06:41 | 08:13 | 13:04 | 15:24 | 17:45 | 19:11 |
| Edirne İmsakiye | 07:01 | 08:34 | 13:22 | 15:40 | 18:01 | 19:28 |
| Elazığ İmsakiye | 06:06 | 07:34 | 12:32 | 14:58 | 17:19 | 18:42 |
| Erzincan İmsakiye | 06:06 | 07:36 | 12:30 | 14:54 | 17:15 | 18:39 |
| Erzurum İmsakiye | 05:59 | 07:30 | 12:23 | 14:46 | 17:07 | 18:32 |
| Eskişehir İmsakiye | 06:42 | 08:12 | 13:06 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| Gaziantep İmsakiye | 06:11 | 07:37 | 12:39 | 15:10 | 17:31 | 18:52 |
| Giresun İmsakiye | 06:12 | 07:44 | 12:35 | 14:55 | 17:16 | 18:42 |
| Gümüşhane İmsakiye | 06:07 | 07:38 | 12:31 | 14:52 | 17:13 | 18:38 |
| Hakkari İmsakiye | 05:46 | 07:13 | 12:14 | 14:43 | 17:04 | 18:26 |
| Hatay İmsakiye | 06:15 | 07:40 | 12:44 | 15:17 | 17:38 | 18:58 |
| Iğdır İmsakiye | 05:48 | 07:18 | 12:12 | 14:35 | 16:56 | 18:21 |
| Isparta İmsakiye | 06:39 | 08:06 | 13:06 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
| İstanbul İmsakiye | 06:50 | 08:22 | 13:13 | 15:32 | 17:53 | 19:19 |
| İzmir İmsakiye | 06:54 | 08:22 | 13:20 | 15:47 | 18:08 | 19:31 |
| Kahramanmaraş İmsakiye | 06:13 | 07:40 | 12:41 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| Karabük İmsakiye | 06:36 | 08:08 | 12:58 | 15:17 | 17:38 | 19:05 |
| Karaman İmsakiye | 06:28 | 07:54 | 12:56 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
| Kars İmsakiye | 05:53 | 07:24 | 12:16 | 14:37 | 16:58 | 18:24 |
| Kastamonu İmsakiye | 06:32 | 08:04 | 12:53 | 15:12 | 17:33 | 19:00 |
| Kayseri İmsakiye | 06:21 | 07:49 | 12:47 | 15:13 | 17:34 | 18:57 |
| Kilis İmsakiye | 06:12 | 07:37 | 12:40 | 15:12 | 17:33 | 18:53 |
| Kırıkkale İmsakiye | 06:30 | 08:00 | 12:54 | 15:18 | 17:39 | 19:03 |
| Kırklareli İmsakiye | 06:58 | 08:31 | 13:20 | 15:37 | 17:58 | 19:25 |
| Kırşehir İmsakiye | 06:27 | 07:56 | 12:52 | 15:17 | 17:38 | 19:02 |
| Kocaeli İmsakiye | 06:46 | 08:17 | 13:09 | 15:29 | 17:50 | 19:16 |
| Konya İmsakiye | 06:32 | 07:59 | 12:59 | 15:27 | 17:48 | 19:10 |
| Kütahya İmsakiye | 06:44 | 08:13 | 13:09 | 15:33 | 17:54 | 19:18 |
| Malatya İmsakiye | 06:09 | 07:37 | 12:35 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
| Manisa İmsakiye | 06:53 | 08:21 | 13:19 | 15:46 | 18:06 | 19:29 |
| Mardin İmsakiye | 05:58 | 07:24 | 12:26 | 14:56 | 17:17 | 18:38 |
| Mersin İmsakiye | 06:22 | 07:47 | 12:50 | 15:22 | 17:43 | 19:03 |
| Muğla İmsakiye | 06:47 | 08:13 | 13:15 | 15:46 | 18:07 | 19:28 |
| Muş İmsakiye | 05:57 | 07:25 | 12:23 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
| Nevşehir İmsakiye | 06:24 | 07:52 | 12:50 | 15:16 | 17:37 | 19:00 |
| Niğde İmsakiye | 06:23 | 07:50 | 12:50 | 15:18 | 17:39 | 19:01 |
| Ordu İmsakiye | 06:15 | 07:46 | 12:37 | 14:57 | 17:18 | 18:44 |
| Osmaniye İmsakiye | 06:16 | 07:42 | 12:43 | 15:15 | 17:35 | 18:56 |
| Rize İmsakiye | 06:04 | 07:36 | 12:26 | 14:46 | 17:07 | 18:33 |
| Sakarya İmsakiye | 06:44 | 08:16 | 13:07 | 15:27 | 17:48 | 19:14 |
| Samsun İmsakiye | 06:21 | 07:54 | 12:43 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
| Şanlıurfa İmsakiye | 06:05 | 07:32 | 12:33 | 15:04 | 17:25 | 18:46 |
| Siirt İmsakiye | 05:54 | 07:21 | 12:21 | 14:49 | 17:10 | 18:32 |
| Sinop İmsakiye | 06:27 | 08:01 | 12:48 | 15:04 | 17:25 | 18:53 |
| Şırnak İmsakiye | 05:51 | 07:18 | 12:19 | 14:49 | 17:09 | 18:31 |
| Sivas İmsakiye | 06:16 | 07:46 | 12:40 | 15:04 | 17:25 | 18:49 |
| Tekirdağ İmsakiye | 06:56 | 08:28 | 13:18 | 15:38 | 17:59 | 19:25 |
| Tokat İmsakiye | 06:19 | 07:50 | 12:42 | 15:04 | 17:25 | 18:50 |
| Trabzon İmsakiye | 06:07 | 07:39 | 12:30 | 14:49 | 17:10 | 18:37 |
| Tunceli İmsakiye | 06:05 | 07:34 | 12:30 | 14:56 | 17:17 | 18:40 |
| Uşak İmsakiye | 06:45 | 08:13 | 13:11 | 15:37 | 17:58 | 19:21 |
| Van İmsakiye | 05:49 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| Yalova İmsakiye | 06:49 | 08:20 | 13:11 | 15:32 | 17:53 | 19:19 |
| Yozgat İmsakiye | 06:25 | 07:55 | 12:49 | 15:13 | 17:33 | 18:58 |
| Zonguldak İmsakiye | 06:40 | 08:12 | 13:01 | 15:20 | 17:40 | 19:08 |
2025 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER
| TARİH | DİNİ GÜN |
|---|---|
| 11 Ocak 2024 Perşembe | Regaib Kandili |
| 12 Ocak 2024 Cuma | Üç Ayların Başlangıcı |
| 06 Şubat 2024 Salı | Mirac Kandili |
| 11 Şubat 2024 Pazar | .......... |
| 24 Şubat 2024 Cumartesi | Berat Kandili |
| 11 Mart 2024 Pazartesi | Ramazan Başlangıcı |
| 05 Nisan 2024 Cuma | Kadir Gecesi |
| 09 Nisan 2024 Salı | Arefe |
| 10 Nisan 2024 Çarşamba | Ramazan Bayramı (1. Gün) |
| 11 Nisan 2024 Perşembe | Ramazan Bayramı (2. Gün) |
| 12 Nisan 2024 Cuma | Ramazan Bayramı (3. Gün) |
| 09 Mayıs 2024 Perşembe | .......... |
| 07 Haziran 2024 Cuma | .......... |
| 15 Haziran 2024 Cumartesi | Arefe |
| 16 Haziran 2024 Pazar | Kurban Bayramı (1. Gün) |
| 17 Haziran 2024 Pazartesi | Kurban Bayramı (2. Gün) |
| 18 Haziran 2024 Salı | Kurban Bayramı (3. Gün) |
| 19 Haziran 2024 Çarşamba | Kurban Bayramı (4. Gün) |
| 07 Temmuz 2024 Pazar | Hicri Yılbaşı |
| 16 Temmuz 2024 Salı | Aşure Günü |
| 05 Ağustos 2024 Pazartesi | .......... |
| 04 Eylül 2024 Çarşamba | .......... |
| 14 Eylül 2024 Cumartesi | Mevlid Kandili |
| 04 Ekim 2024 Cuma | .......... |
| 02 Aralık 2024 Pazartesi | .......... |
| 03 Kasım 2024 Pazar | .......... |